Clasificación del club "EVASION RUNNING"
Página 1 de 1, mostrando 41 corredores de un total de 41 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 107 | FRANCISCO CUADROS ORTIZ | 02:44:56 | 02:44:55 | 01:21:16 | 00:22:44 | Veterano M40 | NO |
44 | 90 | RAUL RODRIGUEZ BOBADA SANCHEZ MONTAÑES | 02:45:13 | 02:45:09 | 01:20:29 | 00:22:50 | Senior Masc | NO |
67 | 447 | JOSE MIGUEL VALLS GARCIA | 02:49:37 | 02:49:31 | 01:24:10 | 00:24:03 | Veterano M45 | NO |
98 | 102 | GABRIEL MARIN PRIETO | 02:53:36 | 02:53:35 | 01:24:04 | 00:23:27 | Veterano M50 | NO |
101 | 445 | IVAN CORTIJO CHICHELL | 02:53:50 | 02:53:43 | 01:24:10 | 00:24:03 | Senior Masc | NO |
153 | 229 | SERGIO ANDREU MONTAÑES | 02:57:41 | 02:57:34 | 01:27:57 | 00:25:03 | Veterano M45 | NO |
198 | 2671 | JOSE MANUEL ALBIOL ANADON | 02:59:50 | 02:59:44 | 01:29:52 | 00:25:34 | Veterano M35 | NO |
227 | 382 | PABLO BURRIEL FERRANDO | 03:02:39 | 03:02:12 | 01:31:04 | 00:26:37 | Senior Masc | NO |
237 | 530 | NACHO FERRER ALTABA | 03:03:21 | 03:03:09 | 01:27:28 | 00:24:21 | Veterano M35 | NO |
290 | 1158 | AGUSTIN GOZALBO FERRER | 03:07:54 | 03:07:49 | 01:34:26 | 00:26:59 | Veterano M45 | NO |
298 | 448 | CARMEN SOS RUBIO | 03:08:13 | 03:08:07 | 01:34:27 | 00:26:30 | Veterana M35 | NO |
357 | 435 | XAVI VIDAL FOLCH | 03:09:56 | 03:09:50 | 01:29:12 | 00:25:24 | Veterano M35 | NO |
434 | 434 | FERNANDO SANTANDER DE LA MUÑO | 03:12:41 | 03:12:29 | 01:32:20 | 00:25:42 | Senior Masc | NO |
453 | 432 | JOAQUIN GALLEN CATALAN | 03:13:24 | 03:13:04 | 01:36:33 | 00:27:18 | Veterano M35 | NO |
470 | 154 | CARLOS CHAVARRIA SABINO | 03:14:13 | 03:13:44 | 01:37:27 | 00:28:24 | Veterano M40 | NO |
482 | 19 | VICENTE PERIS GOMEZ | 03:14:23 | 03:14:23 | 01:37:04 | 00:00:00 | Veterano M35 | NO |
585 | 1020 | ALBERTO MAS CRUSELLES | 03:19:01 | 03:18:29 | 01:38:38 | 00:28:46 | Veterano M40 | NO |
637 | 748 | ALEJANDRO CALVENTE NOMDEDEU | 03:21:22 | 03:20:55 | 01:37:04 | 00:27:48 | Veterano M40 | NO |
789 | 750 | CRISTIAN SANTANA LOBETO | 03:26:57 | 03:26:14 | 01:37:02 | 00:28:03 | Veterano M35 | NO |
817 | 2665 | XIMO MARCO PASTOR | 03:27:48 | 03:27:10 | 01:42:40 | 00:29:53 | Veterano M40 | NO |
850 | 2669 | M SERGIO ARCHILES ESTRADA | 03:28:28 | 03:28:14 | 01:33:55 | 00:25:57 | Veterano M40 | NO |
870 | 904 | JOSEP PONS SABADO | 03:28:47 | 03:28:05 | 01:40:58 | 00:29:42 | Senior Masc | NO |
898 | 2723 | JORGE SOS RIPOLLES | 03:29:18 | 03:29:06 | 01:36:57 | 00:26:47 | Veterano M35 | NO |
923 | 1025 | MANUEL MONFERRER SANCHO | 03:29:48 | 03:29:09 | 01:42:02 | 00:29:05 | Veterano M50 | NO |
973 | 433 | GERARDO GOZALBO EJARQUE | 03:30:56 | 03:30:36 | 01:26:44 | 00:24:31 | Senior Masc | NO |
1106 | 688 | CRISTIAN FORTUÑO CERVERA | 03:35:54 | 03:34:38 | 01:48:02 | 00:32:49 | Senior Masc | NO |
1184 | 1037 | ANGEL SOLSONA BATALLA | 03:38:33 | 03:38:05 | 01:44:00 | 00:29:51 | Veterano M40 | NO |
1294 | 2675 | HERME CATALAN CONTRERAS | 03:43:05 | 03:42:34 | 01:47:32 | 00:30:30 | Veterano M35 | NO |
1295 | 2672 | MARTIN APARICIO VAYO | 03:43:06 | 03:41:50 | 01:48:02 | 00:32:49 | Senior Masc | NO |
1320 | 2664 | PERE MARI AGUT | 03:43:50 | 03:43:08 | 01:48:23 | 00:30:43 | Veterano M45 | NO |
1430 | 446 | VICENTE LLORENS MONTAÑES | 03:46:24 | 03:46:07 | 01:41:11 | 00:28:20 | Veterano M50 | NO |
1441 | 2667 | JORGE RIPOLLES FORCADELL | 03:46:55 | 03:45:16 | 01:50:49 | 00:33:23 | Veterano M35 | NO |
1572 | 2674 | JUAN SOTO LOPEZ | 03:52:15 | 03:51:10 | 01:52:42 | 00:33:02 | Veterano M35 | NO |
1608 | 2666 | MARIA ARACELI VICENTE SANCHEZ | 03:53:27 | 03:52:33 | 01:52:32 | 00:31:52 | Veterana M35 | NO |
1620 | 1135 | MIGUEL CASAS GARCIA | 03:53:42 | 03:52:48 | 01:51:17 | 00:31:49 | Veterano M45 | NO |
1841 | 380 | JOSE MANUEL ARTERO BARRACHINA | 04:00:57 | 03:59:47 | 02:00:45 | 00:34:48 | Veterano M40 | NO |
1906 | 2662 | ELENA SANCHEZ TRUJILLO | 04:05:11 | 04:03:57 | 02:00:36 | 00:35:52 | Senior Feme | NO |
1998 | 1417 | JUAN ANTONIO PINEL BERZOSA | 04:11:06 | 04:10:12 | 01:51:54 | 00:31:49 | Veterano M35 | NO |
2024 | 1620 | JOSE MARIA LOZANO BERZOSA | 04:13:54 | 04:12:06 | 02:05:58 | 00:37:30 | Veterano M35 | NO |
2097 | 2673 | JOSE PALAEZ GARCIA | 04:19:32 | 04:17:53 | 02:10:43 | 00:37:24 | Veterano M40 | NO |
2207 | 2670 | JUAN PEDRO DE PACO LOPEZ | 04:31:50 | 04:30:24 | 02:06:21 | 00:36:16 | Veterano M40 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>